Das Thema der Shared Economy gewinnt in der Automobilbranche an Bedeutung – vor allem weil viele das Interesse daran verlieren ein eigenes Auto zu kaufen.
So erfreut sich das Leasing und die Langzeitmiete von Fahrzeugen immer größerer Beliebtheit. Neben Liquiditätsvorteilen bietet die Sharing- und Leasing-Wirtschaft den Beteiligten auf Dauer auch einen großen ökonomischen Nutzen.
Wir bieten sowohl Fahrzeuge zum Leasen als auch für die Langzeitmiete. Damit Sie bereits vorab einen Überblick und Eindruck bekommen, welches Angebot für Sie eher in Frage kommt, möchten wir die verschiedenen Aspekte einmal kurz zusammenfassen.
Worin liegt der Unterschied zwischen Leasing und Langzeitmiete?
Der wesentliche Unterschied zwischen Leasing und Miete liegt in der Laufzeit. Leasingangebote setzen eine längere Laufzeit voraus, welche zwischen 2 und 3 Jahren liegen kann. Die Langzeitmiete ist zwischen der Kurzzeitmiete und dem Leasing zu verordnen und hat eine wesentlich kürzere Laufzeit.
Leasing | Langzeitmiete |
---|---|
|
|
Als Beispiel über Langzeitmiete- und Leasing-Angebote fungieren unsere gängigsten Modelle für eine Gegenüberstellung:
Vergleich Leasing und Langzeitmiete
VW Passat Variant
Leasing | Langzeitmiete | |
---|---|---|
monatliche Rate (netto) | 299 € | 765 € |
enthaltene Leistungen | Nutzung des Fahrzeugs | Wartung, Service, Steuern, Versicherung, Winterreifen, Verschleiß |
Wartung | 25 € pro Monat | inkl. |
Versicherung | 55 € pro Monat Vollkasko mit 500 € SB (Beispielrechnung SF8) | inkl. (Vollkasko mit 500 € SB) |
Reifen | 22 € pro Monat | inkl. |
Kilometer inkl. pro Monat | 800 km | 4.000 km |
Gesamtpreis | 401 € | 765 € |
Vertragslaufzeit | 24-36 Monate | 30 Tage, danach kann der Wagen täglich zurückgegeben werden |
Verfügbarkeit | Beim Neufahrzeug nach 3-4 Monaten | Innerhalb von 1-2 Tagen |
Vergleich Leasing und Langzeitmiete
VW Golf
Leasing | Langzeitmiete | |
---|---|---|
monatliche Rate (netto) | 125 € | 560 € |
enthaltene Leistungen | Nutzung des Fahrzeugs | Wartung, Service, Steuern, Versicherung, Winterreifen, Verschleiß |
Wartung | 20 € pro Monat | inkl. |
Versicherung | 50 € pro Monat Vollkasko mit 500 € SB (Beispielrechnung SF8) | inkl. (Vollkasko mit 500 € SB) |
Reifen | 22 € pro Monat | inkl. |
Kilometer inkl. pro Monat | 800 km | 4.000 km |
Gesamtpreis | 217 € | 560 € |
Vertragslaufzeit | 24-36 Monate | 30 Tage, danach kann der Wagen täglich zurückgegeben werden |
Verfügbarkeit | Beim Neufahrzeug nach 2-4 Monaten | Innerhalb von 1-2 Tagen |
Vergleich Leasing und Langzeitmiete
Nutzfahrzeug Mercedes Vito
Leasing | Langzeitmiete | |
---|---|---|
monatliche Rate (netto) | 249 € | 869 € |
enthaltene Leistungen | Nutzung des Fahrzeugs | Wartung, Service, Steuern, Versicherung, Winterreifen, Verschleiß |
Wartung | 35 € pro Monat | inkl. |
Versicherung | 65 € pro Monat Vollkasko mit 500 € SB (Beispielrechnung SF8) | inkl. (Vollkasko mit 500 € SB) |
Reifen | 22 € pro Monat | inkl. |
Kilometer inkl. pro Monat | 800 km | 4.000 km |
Gesamtpreis | 371 € | 869 € |
Vertragslaufzeit | 24-36 Monate | 30 Tage, danach kann der Wagen täglich zurückgegeben werden |
Verfügbarkeit | Beim Neufahrzeug nach 3-4 Monaten | Innerhalb von 1-2 Tagen |
Langzeitmiete und Leasing für mehr Flexibilität
Eine effiziente Mobilität steht bei beiden Modellen im Fokus. Gerade für Unternehmenskunden ist das Leasing und die Langzeitmiete eine bewährte und beliebte Form der Mobilität.
Der unglaubliche Vorteile der Langzeitmiete ist die kurze Laufzeit und die schnelle Verfügbarkeit des Fahrzeugs – vor allem aber auch das Einsparpotential von Kosten wie Wartung, Service, Steuern, Versicherung, Reifen und Verschleiß. Man muss sich um keine weiteren Dinge kümmern und kann das Fahrzeug ohne Probleme zurückgeben. Deshalb fällt bei der Langzeitmiete die monatliche Rate höher aus.
Wenn man sich dazu entscheidet ein Auto länger zu fahren, macht das Leasen des Fahrzeugs mehr Sinn. Im Vergleich zur Langzeitmiete ist die monatliche Rate günstiger.